Zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi řídicími jednotkami Unipi Neuron a Unipi 1.1
Produktová řada řídicích jednotek Unipi Neuron, založená na počítači Raspberry Pi, představuje kompaktní a výkonné kontroléry vhodné pro širokou škálu automatizačních projektů, od řízení chytré domácnosti přes měření a regulaci až po vzdálenou správu a monitoring. Unipi 1.1 je rozšiřující deska pro počítač Raspberry Pi, která mu umožňuje fungovat jako levný a jednoduchý kontrolér. Hodí se tak zejména pro základní řízení a monitoring, výuku, jednoduché automatizační projekty, prototypování či vývoj aplikací.
Upozornění: Počet a druh vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní se u řady Neuron liší v závislosti na konkrétním modelu, viz tabulka vstupů/výstupů na konci textu.
| Porovnání | ||
![]() |
![]() |
|
| Produktová řada | Unipi Neuron | Unipi 1.1 |
| Výpočetní modul | ||
| Typ modulu | Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 4 Model B |
Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 4 Model B |
| CPU | RPi 3: Čtyřjádrový, 1,4 GHz RPi 4: Čtyřjádrový, 1,5 GHz |
RPi 3: Čtyřjádrový, 1,4 GHz RPi 4: Čtyřjádrový, 1,5 GHz |
| RAM | Raspberry Pi 3: 1 GB Raspberry Pi 4: Volitelná kapacita (2/4/8 GB) |
Raspberry Pi 3: 1 GB Raspberry Pi 4: Volitelná kapacita (2/4/8 GB) |
| Interní paměť | microSD paměťová karta | microSD paměťová karta |
| Vstupy a výstupy | ||
| Digitální vstupy | Ano | Ano |
| Digitální výstupy | Ano | Ne |
| Reléové výstupy | Ano | Ano |
| Analogové vstupy | Ano | Ano |
| Analogové výstupy | Ano | Ano |
| Komunikační rozhraní | ||
| RS485 | Ano | Ne |
| RS232 | Ne | Ne |
| 1-Wire | Ano | Ano |
| Ethernet | Raspberry Pi 3: 300 Mbps Raspberry Pi 4: 1 Gbit |
Raspberry Pi 3: 300 Mbps Raspberry Pi 4: 1 Gbit |
| USB | Raspberry Pi 3: 4× USB 2.0 Raspberry Pi 4: 2× USB 2.0 + 2× USB 3.0 |
Raspberry Pi 3: 4× USB 2.0 Raspberry Pi 4: 2× USB 2.0 + 2× USB 3.0 |
| Software | ||
| Open-source | Ano, založeno na OS Linux | Ano, založeno na OS Linux |
| Mervis | Žádanka o licenci součástí balení | Ne (žádanka o licenci k dostání samostatně či v kompletní sadě) |
| API | EVOK, Modbus TCP, SysFS | EVOK |
| Ostatní vlastnosti | ||
| Rozměry | Řada S: 70×90×60 mm Řada M: 140×90×60 mm Řada L: 210×90×60 mm |
Unipi 1.1: 198×88×20 mm Unipi 1.1 Lite: 105×88×20 mm |
| Uchycení na DIN lištu (35 mm) | Ano | Ne (držák k dostání samostatně či v kompletní sadě) |
| Hliníkové šasi (IP20) | Ano | Ne (v kompletní sadě či samostatně je k dostání plastový kryt) |
| Délka záruky | 2 roky | 2 roky |
| Speciální modely | GPRS/GSM modul (S103-G) | - |
| Možnost zakázkové úpravy | Ano | Ne |
| Doporučené použití | Automatizační projekty, měření a regulace, ovládání, monitoring, vzdálená správa, SCADA, senzorika, chytrá domácnost… | Jednoduché automatizační projekty, výuka, prototypování, vývoj aplikací, chytrá domácnost... |
| Zobrazit na e-shopu |
Zobrazit řadu Neuron | Zobrazit Unipi 1.1 |
Přehled modelů řady Neuron
| Označení | DI | DO | RO | AI | AO | RS485 |
| Typ S, velikost na DIN liště: 4 moduly = 7 cm | ||||||
| S103 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| S103-G1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Typ M, velikost na DIN liště: 8 modulů = 14 cm | ||||||
| M103 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| M203 | 20 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| M523 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Typ L, velikost na DIN liště: 12 modulů = 21 cm | ||||||
| L203 | 36 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| L523 | 24 | 4 | 19 | 5 | 5 | 2 |
| L533 | 12 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 |
1) GSM/GPRS modul
Vlastnosti Unipi 1.1 a Unipi 1.1 Lite
| Unipi 1.1 | Unipi 1.1 Lite | |
| Digitální vstupy | 12+2 | 6 |
| Reléové výstupy | 8 | 6 |
| Analogové vstupy | 2 | - |
| Analogové výstupy | 1 | - |
| 1-Wire sběrnice | Ano | Ano |
| I2C port | Ano | Ano |
| UART port | Ano | Ano |
| RTC modul | Ano | Ne |

